   7       0 loop0 514 0 3326 388 0 0 0 0 0 237 350 0 0 0 0
   7       1 loop1 1177257 0 2356814 473613 0 0 0 0 0 27515 178091 0 0 0 0
   7       2 loop2 752 0 3770 608 0 0 0 0 0 221 566 0 0 0 0
   7       3 loop3 2026 0 6314 1244 0 0 0 0 0 490 674 0 0 0 0
   7       4 loop4 57222 0 115290 25131 0 0 0 0 0 2783 6502 0 0 0 0
   7       5 loop5 1212 0 4696 641 0 0 0 0 0 418 561 0 0 0 0
   7       6 loop6 24 0 102 37 0 0 0 0 0 25 30 0 0 0 0
   7       7 loop7 3074 0 6994 429 0 0 0 0 0 847 105 0 0 0 0
   7       8 loop8 240 0 2774 360 0 0 0 0 0 112 326 0 0 0 0
   7       9 loop9 208 0 2708 282 0 0 0 0 0 85 256 0 0 0 0
   7      10 loop10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   7      11 loop11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      12 loop12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      13 loop13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      14 loop14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      15 loop15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 1216630 2162899 47845388 377918 117916 568658 11948368 78877 0 644078 105581 24 0 70336512 1290
   8       1 sda1 28 0 224 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
   8       2 sda2 1216548 2162899 47842100 377882 107816 568658 11948368 72056 0 643921 104339 24 0 70336512 1290
   8      16 sdb 11460059 3144618 236280768 24092509 974696 4791235 128815456 4756499 0 5857710 25793982 0 0 0 0
   8      17 sdb1 11086187 2334404 196841618 21934339 541757 4344642 68116064 2106205 0 5252221 21296637 0 0 0 0
   8      20 sdb4 3 0 12 38 0 0 0 0 0 6 37 0 0 0 0
   8      21 sdb5 373830 810214 39436290 2148419 420954 446593 60699392 2367123 0 640920 4210397 0 0 0 0
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      32 sdc 237422 269250 8040160 84541 281916 819040 23564712 156439 0 283390 81961 0 0 0 0
   8      33 sdc1 28 0 224 7 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0
   8      34 sdc2 63 0 4960 31 0 0 0 0 0 39 9 0 0 0 0
   8      35 sdc3 237283 269250 8032032 84488 262771 819040 23564712 143869 0 283049 78503 0 0 0 0
   2       0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 1263557 0 30782434 806632 683430 0 12014672 1184232 0 440664 1990864 0 0 0 0
 253       1 dm-1 508176 0 8027698 264428 1096966 0 23713128 1440559 0 282957 1704987 0 0 0 0
 253       2 dm-2 13468842 0 196839394 40823058 4885492 0 68142752 39819429 0 5273386 80642487 0 0 0 0
   8      80 sdf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      96 sdg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      64 sde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
