   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       8 loop8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       9 loop9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      10 loop10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      11 loop11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      12 loop12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      13 loop13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      14 loop14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      15 loop15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      16 loop16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      17 loop17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      18 loop18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      19 loop19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      20 loop20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      21 loop21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      22 loop22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      23 loop23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      24 loop24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      25 loop25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      26 loop26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      27 loop27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      28 loop28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      29 loop29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      30 loop30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      31 loop31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 1351124 1366720 48595982 6243054 1912435 2217615 151698656 87153961 0 8210969 93524121
   8       1 sda1 334419 224502 19822474 2620508 198063 178301 11351880 7868360 0 2318747 10498594
   8       2 sda2 953 3121 38480 4376 491 4335 38608 5887 0 6356 10259
   8       4 sda4 6 0 36 416 0 0 0 0 0 416 416
   8       5 sda5 1015692 1139097 28730848 3617116 1220773 2034979 140308168 78699061 0 6041620 82433436
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2       0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      16 sdb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      32 sdc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      64 sde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
