   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       8 loop8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       9 loop9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      10 loop10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      11 loop11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      12 loop12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      13 loop13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      14 loop14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      15 loop15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      16 loop16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      17 loop17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      18 loop18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      19 loop19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      20 loop20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      21 loop21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      22 loop22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      23 loop23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      24 loop24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      25 loop25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      26 loop26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      27 loop27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      28 loop28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      29 loop29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      30 loop30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7      31 loop31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 122467 111487 5480568 413956 16712 14586 2540186 862436 0 296680 1276372
   8       1 sda1 163 58 10618 3140 10 5 42 328 0 2980 3468
   8       2 sda2 6730 1663 226210 50884 909 1346 18048 18740 0 29308 69620
   8       3 sda3 18580 8785 713626 99432 868 1565 74936 25328 0 49988 124748
   8       4 sda4 3 0 6 232 0 0 0 0 0 232 232
   8       5 sda5 73 0 6504 1968 0 0 0 0 0 1656 1968
   8       6 sda6 14712 556 2622152 39560 8526 7855 2350680 766396 0 72032 805920
   8       7 sda7 10881 6259 520392 62116 6264 3787 96112 51000 0 67148 113112
   8       8 sda8 67978 90538 1292338 146896 8 2 80 96 0 119932 147028
   8       9 sda9 3264 3628 85266 8892 10 26 288 308 0 7772 9200
   8      32 sdc 510892 26315 46066746 5560808 935987 26034 54228224 11214772 0 5669356 16775216
   8      33 sdc1 510811 26315 46063058 5560672 561151 26034 54228224 6955252 0 3096688 12515496
   8      16 sdb 688 229 22418 42852 5 0 24 44 0 42640 42896
   8      17 sdb1 607 229 18730 42736 3 0 24 8 0 42488 42744
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      48 sdd 344 0 17034 8344 5 0 24 100 0 8408 8444
   8      49 sdd1 313 0 14906 8304 3 0 24 40 0 8308 8344
 251       0 zram0 326 0 2608 0 227 0 1816 0 0 0 0
 251       1 zram1 332 0 2656 0 239 0 1912 0 0 0 0
 251       2 zram2 325 0 2600 0 223 0 1784 4 0 4 4
 251       3 zram3 332 0 2656 0 249 0 1992 4 0 4 4
